Страница команды
Улыбаемся и Маша
Новосибирск
Общий статус


Скайнет
Детективный статус
За всё время
Не играли
90игр
17побед
56.93средний балл
5124всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 17
- Вторых мест
- 20
- Третьих мест
- 15
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 90. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 3 сентября 2019 — 13 декабря 2025
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 января 202019:30, вторник | Классика #12Хамовники | 2место |
66 | 1116.5 | — |
| 26 января 202018:00, воскресенье | Кино.Музыка #8Три Лося | 13место |
48 | 1164.5 | — |
| 16 февраля 202016:00, воскресенье | Классика #13Арт П.А.Б. | 4место |
65 | 1229.5 | — |
| 25 февраля 202019:30, вторник | Кино.Музыка #10London bar | 7место |
38 | 1267.5 | — |
| 27 февраля 202019:30, четверг | FUN #14Guevara | 1место |
53.5 | 1321 | — |
| 5 марта 202019:30, четверг | FUN #15Guevara | 5место |
40 | 1361 | — |
| 22 марта 202017:00, воскресенье | Классика #15Хамовники | 1место |
51 | 1412 | — |
| 24 марта 202019:30, вторник | Черный квиз #2London bar
Серия побед · 2
|
1место |
65 | 1477 | — |
| 24 сентября 202019:30, четверг | FUN #19_1Guevara
Серия побед · 3
|
1место |
51.5 | 1528.5 |
Титаны мысли
|
| 12 октября 202019:30, понедельник | Классика #16Guevara
Серия побед · 4
|
1место |
67 | 1595.5 | — |
| 3 ноября 202019:30, вторник | Классика #18_2Пельмень Блин Вареник
Серия побед · 5
|
1место |
64 | 1659.5 | — |
| 12 ноября 202019:30, четверг | FUN #22Guevara
Серия побед · 6
|
1место |
51 | 1710.5 | — |
| 17 ноября 202019:30, вторник | Классика #19Пельмень Блин Вареник | 3место |
56 | 1766.5 | — |
| 26 ноября 202019:30, четверг | FUN #23Три Лося | 2место |
46.5 | 1813 | — |
| 3 декабря 202019:30, четверг | FUN #24Guevara | 4место |
46 | 1859 | — |
| 3 января 202117:00, воскресенье | Похмельная играТри Лося | 2место |
69 | 1928 | — |
| 14 января 202119:30, четверг | FUN #26Guevara | 7место |
45 | 1973 | — |
| 21 января 202119:30, четверг | FUN #27Guevara | 5место |
50.5 | 2023.5 |
Эйнштейны
|
| 28 января 202119:30, четверг | FUN #28Guevara | 5место |
48 | 2071.5 | — |
| 11 февраля 202119:30, четверг | FUN #30Guevara | 2место |
52.5 | 2124 | — |
Показаны игры 21–40 из 90